| Trinn 1 | Trafikalt grunnkurs | |||||||
| 10 t | trafikkopplæring | kr | 1 200 | |||||
| 4 t | førstehjelp | kr | 500 | |||||
| 3 t | mørkekjøring | kr | 1 000 | |||||
| kr | 2 700 | |||||||
| Trinn 2 | Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse | |||||||
| 1 t | veiledning | kr | 600 | |||||
| Trinn 3 | Trafikal del | |||||||
| 4 t | sikkerhetskurs på bane (inkl. baneleie): | kr | 3 800 | |||||
| 1 t | teori | |||||||
| 1 t | sikring av person/gods | |||||||
| 2 t | kjøring på bane inkl. baneleie | |||||||
| 1 t | veiledning | kr | 600 | |||||
| Trinn 4 | Avsluttende opplæring | |||||||
| 13 t | sikkerhetskurs på vei: | kr | 6 300 | |||||
| 2 t | teori | |||||||
| 8 t | kjøring | |||||||
| 3 t | teori | |||||||
| Offentlige gebyrer | ||||||||
| Baneleie NAF | kr | 1 000 | ||||||
| Teoretisk prøve | kr | 500 | ||||||
| Praktisk prøve | kr | 890 | ||||||
| Førerkort | kr | 230 | ||||||
| Foto (til førerkort) | kr | 65 | ||||||
| Flere priser | ||||||||
| Vanlig kjøretime | kr | 600 | ||||||
| Kjøretime automatgir | kr | 680 | ||||||
| Billeie ved praktisk prøve | kr | 2 000 | ||||||
Skolen tar forbehold om feil på siden, og retten til å endre prisene under opplæring.